全国免费客服电话 0635-8887288 手机:13706350275
地址:山东省聊城市东昌府区蒋官屯街道前张村
发布时间:2026-06-23 20:50:52 人气:34
钢管的力学性能
| 牌号 | 质量等级 | 抗拉强度Rm/MPa不小于 |
下屈服强度Rel/MPa不小于 | 断后伸长率A/% | 冲击试验温度/摄氏度 | 吸收能量(KV2)/J不小于 |
| A | 470~630 | 345 | 20 | — | — | |
| B | 470~630 | 345 | 20 | +20 | 34 | |
| C | 470~630 | 345 | 21 | 0 | 34 | |
| D | 470~630 | 345 | 21 | -20 | 34 | |
| E | 470~630 | 345 | 21 | -40 | 27 | |
| A | 490~650 | 390 | 18 | — | — | |
| B | 490~650 | 390 | 18 | +20 | 34 | |
| C | 490~650 | 390 | 19 | 0 | 34 | |
| D | 490~650 | 390 | 19 | -20 | 34 |

相关推荐